98 eme sur 1280 a l'arrivée sur le petit parcour,je ferais mieux l'année prochaine
RESULTAT DU PETIT PARCOUR:94 kms
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
36 02:35:24 267 DIAZ,Carlos E 11 AVCC 36 36.29
98 02:42:00 153 DELANOUE,Bruno E 25 AVCC 98 34.81
182 02:49:01 1556 ALBERT,Bruno G 28 AVCC 179 33.37
273 02:57:47 2124 LEQUINIAT,Frederic F 48 AVCC 265 31.72
344 03:03:38 275 MARUFFI,Eric G 58 AVCC 331 30.71
387 03:06:10 1545 AUBERT,Didier F 66 AVCC 372 30.30
644 03:21:49 1379 MAGNO,Jerome D 78 AVCC 621 27.95
707 03:25:14 1493 MANSINCAL,Alain J 55 AVCC 681 27.48
775 03:31:00 1830 LLEBA,Lucien K 11 AVCC 744 26.73
1093 04:07:54 698 LLOMBART,Andre J 118 AVCC 1036 22.75
LOOK/MOYEN PARCOUR 136 KMS
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
130 04:19:08 1637 HUE,Christophe E 38 AVCC 129 31.49
GO2/GRAND PARCOUR 164 KMS
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
123 05:45:30 1537 BOUVAREL,Christian H 14 AVCC 121 28.48
191 06:15:40 1206 CARLIN,Pierre H 21 AVCC 187 26.19
264 07:24:36 1587 HENIQUE,Patrice F 52 AVCC 255 22.13